الاتصال السريع
عنوان
رقم 99 شارع شينغاي، منطقة ليانغجيانغ الجديدة، تشونغتشينغ، الصين
هاتف
86--18723890577
بريد إلكتروني
jncn@jncncq.comالنشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
محولات توزيع غمرة زيتية أحادية المرحلة من سلسلة D22 لمحة عامة عن المنتج الـمحولات التوزيع أحادية المرحلة من سلسلة D22هو الجيل القادم، صديقة للبيئة، وحل كفاءة في استخدام الطاقة التي وضعتها JNCN الطاقة. تم تصميمها خصيصا للتوافقالمعايير الأمريكية ANSIمع تحسينها لنظم الطاقة العالمية بقدرة 10 كيلو فولت، ...
الـمحولات التوزيع أحادية المرحلة من سلسلة D22هو الجيل القادم، صديقة للبيئة، وحل كفاءة في استخدام الطاقة التي وضعتها JNCN الطاقة. تم تصميمها خصيصا للتوافقالمعايير الأمريكية ANSIمع تحسينها لنظم الطاقة العالمية بقدرة 10 كيلو فولت، هذه السلسلة هي الخيار الرئيسي لتوزيع الطاقة اللامركزية.
يتم استخدامه على نطاق واسع في إضاءة الشوارع الحضرية والمناطق السكنية الراقية وإشارات السكك الحديدية ومشاريع كهرباء الريف.تصميمه المدمج وكفاءته الممتازة تجعله مثالياً لكل من التثبيتات الجديدة وتعديلات الشبكة لتوفير الطاقة في المناطق النائية أو الجبلية.
| النموذج | السعة المسموح بها (kVA) |
مزيج الجهد ((kV) | نطاق استغلال HV (%) | علامة مجموعة الاتصال | طريقة التبريد | الخسارة (W) | تيار بدون حمولة (%) | عائق الدائرة القصيرة (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد العالي | الجهد المنخفض | بدون حمولة | الحمولة | |||||||
| D22-M-5/10 | 5 | 6.3 10 10.5 11 | 2 × ((0.22 ~ 0.24) أو 0.22 ~ 0.24 | ± 5 ± 2 × 2.5٪ | II0 II6 | أونان | 28 | 131 | 1.6 | 3.5 |
| D22-M-10/10 | 10 | 44 | 234 | 1.4 | 3.5 | |||||
| D22-M-16/10 | 16 | 52 | 329 | 1.28 | 3.5 | |||||
| D22-M-20/10 | 20 | 64 | 387 | 1.2 | 3.5 | |||||
| D22-M-30/10 | 30 | 80 | 563 | 1.12 | 3.5 | |||||
| D22-M-40/10 | 40 | 100 | 698 | 1 | 3.5 | |||||
| D22-M-50/10 | 50 | 120 | 855 | 0.92 | 3.5 | |||||
| D22-M-63/10 | 63 | 144 | 1022 | 0.84 | 3.5 | |||||
| D22-M-80/10 | 80 | 160 | 1260 | 0.8 | 3.5 | |||||
| D22-M-100/10 | 100 | 192 | 1485 | 0.76 | 3.5 | |||||
| D22-M-125/10 | 125 | 228 | 1560 | 0.72 | 3.5 | |||||
| D22-M-160/10 | 160 | 292 | 2129 | 0.68 | 3.5 | |||||
لتوفير الحل الأكثر دقة، يرجى تحديد: