الاتصال السريع
عنوان
رقم 99 شارع شينغاي، منطقة ليانغجيانغ الجديدة، تشونغتشينغ، الصين
هاتف
86--18723890577
بريد إلكتروني
jncn@jncncq.comالنشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
محولات التوزيع المغمورة بالزيت أحادية الطور من سلسلة D13 نظرة عامة على المنتج المحول التوزيع أحادي الطور من سلسلة D13هو حل من الجيل التالي وصديق للبيئة وموفر للطاقة تم تطويره بواسطة JNCN Power. مصممة خصيصًا للتوافق معمعايير ANSI الأمريكيةمع تحسين أنظمة الطاقة العالمية بقدرة 10 كيلو فولت، تعد هذه الس...
المحول التوزيع أحادي الطور من سلسلة D13هو حل من الجيل التالي وصديق للبيئة وموفر للطاقة تم تطويره بواسطة JNCN Power. مصممة خصيصًا للتوافق معمعايير ANSI الأمريكيةمع تحسين أنظمة الطاقة العالمية بقدرة 10 كيلو فولت، تعد هذه السلسلة الخيار الأول لتوزيع الطاقة اللامركزية.
يتم نشره على نطاق واسع في إنارة الشوارع الحضرية والمناطق السكنية الراقية وإشارات السكك الحديدية ومشاريع كهربة الريف. إن تصميمها المدمج وكفاءتها الفائقة يجعلها مثالية لكل من التركيبات الجديدة والتعديلات التحديثية للشبكة الموفرة للطاقة في المناطق النائية أو الجبلية.
| نموذج | القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) |
مزيج الجهد (كيلو فولت) | نطاق التنصت عالي الجهد (٪) | تسمية مجموعة الاتصال | طريقة التبريد | الخسارة (ث) | عدم التحميل الحالي (٪) | مقاومة ماس كهربائى (٪) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد العالي | الجهد المنخفض | عدم التحميل | حمولة | |||||||
| D13-M-5/10 | 5 | 6.3 10 10.5 11 | 2×(0.22~0.24) أو 0.22~0.24 | ±5 ±2×2.5% | II0 II6 | أونان | 28 | 131 | 1.6 | 3.5 |
| D13-M-10/10 | 10 | 44 | 234 | 1.4 | 3.5 | |||||
| D13-M-16/10 | 16 | 52 | 329 | 1.28 | 3.5 | |||||
| D13-M-20/10 | 20 | 64 | 387 | 1.2 | 3.5 | |||||
| D13-M-30/10 | 30 | 80 | 563 | 1.12 | 3.5 | |||||
| D13-M-40/10 | 40 | 100 | 698 | 1 | 3.5 | |||||
| D13-M-50/10 | 50 | 120 | 855 | 0.92 | 3.5 | |||||
| D13-M-63/10 | 63 | 144 | 1022 | 0.84 | 3.5 | |||||
| D13-M-80/10 | 80 | 160 | 1260 | 0.8 | 3.5 | |||||
| D13-M-100/10 | 100 | 192 | 1485 | 0.76 | 3.5 | |||||
| D13-M-125/10 | 125 | 228 | 1560 | 0.72 | 3.5 | |||||
| D13-M-160/10 | 160 | 292 | 2129 | 0.68 | 3.5 | |||||
لتوفير الحل الأكثر دقة، يرجى تحديد: