Schnelle Verbindung
Schneller Kontakt
Adresse
Nr. 99 Xingai Avenue, Liangjiang Neue Gegend, Chongqing, China
Tel
86--18723890577
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
Einphasiger Öl-Verteilungstransformator der Serie D22 Produktübersicht DerEinphasen-Verteilungstransformator der Serie D22ist eine umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung der nächsten Generation, die von JNCN Power entwickelt wurde. Speziell für die Ausrichtung entwickeltAmerikanische ANSI...
DerEinphasen-Verteilungstransformator der Serie D22ist eine umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung der nächsten Generation, die von JNCN Power entwickelt wurde. Speziell für die Ausrichtung entwickeltAmerikanische ANSI-StandardsWährend diese Serie für globale 10-kV-Stromversorgungssysteme optimiert ist, ist sie die erste Wahl für die dezentrale Stromverteilung.
Es wird häufig in städtischen Straßenbeleuchtungen, hochwertigen Wohngebieten, Eisenbahnsignalen und ländlichen Elektrifizierungsprojekten eingesetzt. Sein kompaktes Design und seine überragende Effizienz machen es ideal sowohl für Neuinstallationen als auch für energiesparende Netznachrüstungen in abgelegenen oder bergigen Regionen.
| Modell | Nennkapazität (kVA) |
Spannungskombination (kV) | HV-Anzapfbereich (%) | Verbindungsgruppenbezeichnung | Kühlmethode | Verlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannung | Niederspannung | Leerlauf | Laden | |||||||
| D22-M-5/10 | 5 | 6,3 10 10,5 11 | 2×(0,22~0,24) oder 0,22~0,24 | ±5 ±2×2,5 % | II0 II6 | ONAN | 28 | 131 | 1.6 | 3.5 |
| D22-M-10/10 | 10 | 44 | 234 | 1.4 | 3.5 | |||||
| D22-M-16/10 | 16 | 52 | 329 | 1.28 | 3.5 | |||||
| D22-M-20/10 | 20 | 64 | 387 | 1.2 | 3.5 | |||||
| D22-M-30/10 | 30 | 80 | 563 | 1.12 | 3.5 | |||||
| D22-M-40/10 | 40 | 100 | 698 | 1 | 3.5 | |||||
| D22-M-50/10 | 50 | 120 | 855 | 0,92 | 3.5 | |||||
| D22-M-63/10 | 63 | 144 | 1022 | 0,84 | 3.5 | |||||
| D22-M-80/10 | 80 | 160 | 1260 | 0,8 | 3.5 | |||||
| D22-M-100/10 | 100 | 192 | 1485 | 0,76 | 3.5 | |||||
| D22-M-125/10 | 125 | 228 | 1560 | 0,72 | 3.5 | |||||
| D22-M-160/10 | 160 | 292 | 2129 | 0,68 | 3.5 | |||||
Um eine möglichst genaue Lösung zu erhalten, geben Sie bitte Folgendes an: