Tautan Cepat
Kontak Cepat
Alamat
No. 99 Xingai Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing, Cina
Telp
86--18723890577
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
Trafo Distribusi Terendam Oli Fase Tunggal Seri D13 Ikhtisar Produk ItuTrafo Distribusi Satu Fasa Seri D13adalah solusi generasi mendatang, ramah lingkungan, dan hemat energi yang dikembangkan oleh JNCN Power. Dirancang khusus untuk diselaraskanstandar ANSI Amerikasembari mengoptimalkan sistem ...
ItuTrafo Distribusi Satu Fasa Seri D13adalah solusi generasi mendatang, ramah lingkungan, dan hemat energi yang dikembangkan oleh JNCN Power. Dirancang khusus untuk diselaraskanstandar ANSI Amerikasembari mengoptimalkan sistem tenaga listrik 10kV global, seri ini adalah pilihan utama untuk distribusi tenaga listrik yang terdesentralisasi.
Ini banyak digunakan dalam penerangan jalan perkotaan, kawasan perumahan kelas atas, persinyalan kereta api, dan proyek elektrifikasi pedesaan. Desainnya yang ringkas dan efisiensi yang unggul menjadikannya ideal untuk instalasi baru dan retrofit jaringan hemat energi di daerah terpencil atau pegunungan.
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) |
Kombinasi Tegangan (kV) | Rentang Penyadapan HV (%) | Label Grup Koneksi | Metode Pendinginan | Kerugian (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Tinggi | Tegangan Rendah | Tanpa beban | Memuat | |||||||
| D13-M-5/10 | 5 | 6.3 10 10.5 11 | 2×(0,22~0,24) atau 0,22~0,24 | ±5 ±2×2,5% | II0 II6 | ONAN | 28 | 131 | 1.6 | 3.5 |
| D13-M-10/10 | 10 | 44 | 234 | 1.4 | 3.5 | |||||
| D13-M-16/10 | 16 | 52 | 329 | 1.28 | 3.5 | |||||
| H13-M-20/10 | 20 | 64 | 387 | 1.2 | 3.5 | |||||
| H13-M-30/10 | 30 | 80 | 563 | 1.12 | 3.5 | |||||
| D13-M-40/10 | 40 | 100 | 698 | 1 | 3.5 | |||||
| D13-M-50/10 | 50 | 120 | 855 | 0,92 | 3.5 | |||||
| D13-M-63/10 | 63 | 144 | 1022 | 0,84 | 3.5 | |||||
| D13-M-80/10 | 80 | 160 | 1260 | 0,8 | 3.5 | |||||
| D13-M-100/10 | 100 | 192 | 1485 | 0,76 | 3.5 | |||||
| D13-M-125/10 | 125 | 228 | 1560 | 0,72 | 3.5 | |||||
| D13-M-160/10 | 160 | 292 | 2129 | 0,68 | 3.5 | |||||
Untuk memberikan solusi paling akurat, harap tentukan: