Schnelle Verbindung
Schneller Kontakt
Adresse
Nr. 99 Xingai Avenue, Liangjiang Neue Gegend, Chongqing, China
Tel
86--18723890577
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
Einphasige Ölverteiltransformator der D20-Serie Produktübersicht DieEinphasige Verteiltransformatoren der D20-Serieist eine nachstehende, umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung, die von JNCN Power entwickelt wurde.Amerikanische ANSI-StandardsWährend sie für globale 10 kV-Stromsysteme ...
DieEinphasige Verteiltransformatoren der D20-Serieist eine nachstehende, umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung, die von JNCN Power entwickelt wurde.Amerikanische ANSI-StandardsWährend sie für globale 10 kV-Stromsysteme optimiert werden, ist diese Serie die erste Wahl für dezentrale Stromverteilung.
Es wird weit verbreitet in städtischen Straßenbeleuchtung, High-End-Wohngebiete, Eisenbahn-Signalisierung und ländliche Elektrifizierungsprojekte eingesetzt.Durch sein kompaktes Design und seine hohe Effizienz eignet er sich sowohl für neue Anlagen als auch für Energieeinsparungsanlagen in abgelegenen oder gebirgigen Gebieten.
| Modell | Nennkapazität (kVA) |
Spannungskombination ((kV) | HV-Tapping-Bereich (%) | Verbindungsgruppenetikett | Kühlmethode | Verlust (W) | Strom ohne Last (%) | Kurzschlussimpedanz (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannung | Niedrigspannung | Nicht belastet | Belastung | |||||||
| D20-M-5/10 | 5 | 6.3 10 10.5 11 | 2×(0,22~0,24) oder 0,22~0.24 | ±5 ±2 × 2,5% | II0 II6 | - Das ist nicht wahr. | 28 | 131 | 1.6 | 3.5 |
| D20-M-10/10 | 10 | 44 | 234 | 1.4 | 3.5 | |||||
| D20-M-16/10 | 16 | 52 | 329 | 1.28 | 3.5 | |||||
| D20-M-20/10 | 20 | 64 | 387 | 1.2 | 3.5 | |||||
| D20-M-30/10 | 30 | 80 | 563 | 1.12 | 3.5 | |||||
| D20-M-40/10 | 40 | 100 | 698 | 1 | 3.5 | |||||
| D20-M-50/10 | 50 | 120 | 855 | 0.92 | 3.5 | |||||
| D20-M-63/10 | 63 | 144 | 1022 | 0.84 | 3.5 | |||||
| D20-M-80/10 | 80 | 160 | 1260 | 0.8 | 3.5 | |||||
| D20-M-100/10 | 100 | 192 | 1485 | 0.76 | 3.5 | |||||
| D20-M-125/10 | 125 | 228 | 1560 | 0.72 | 3.5 | |||||
| D20-M-160/10 | 160 | 292 | 2129 | 0.68 | 3.5 | |||||
Um die genaueste Lösung zu erhalten, geben Sie bitte an: