Schnelle Verbindung
Schneller Kontakt
Adresse
Nr. 99 Xingai Avenue, Liangjiang Neue Gegend, Chongqing, China
Tel
86--18723890577
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
SC(B)10-35kV-Serie Epoxidharz gegossener Trockenkrafttransformator Der Goldstandard für Hochspannungs-Stromlösungen in Städten Die SC(B)10-35kV-Serie ist ein leistungsstarker Verteilungstransformator für spezielle Anwendungen, bei denen ein direkter Abbau von 35kV-Netzen auf 400V erforderlich ist...
Die SC(B)10-35kV-Serie ist ein leistungsstarker Verteilungstransformator für spezielle Anwendungen, bei denen ein direkter Abbau von 35kV-Netzen auf 400V erforderlich ist.Diese Serie ist mit strengeren Fertigungsanforderungen konzipiert, um absolute Zuverlässigkeit in Anspruchsbereichen zu gewährleisten.Durch die Nutzung fortschrittlicher Teilausflusssteuerung und Spannungsmanagement-Gießtechniken bietet es einen idealen internen Isolationszustand für die langfristige Netzstabilität.
| Modell | Verlust ohne Last (W) | Lastverlust (W) | Impedanz (%) | Strom ohne Belastung in % | Geräusche (dB) | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 430 | 1180 | 6 | 2.8 | 42 | 720 | 1430 × 560 × 550 |
| Der Wert der Verbriefung ist zu berücksichtigen. | 600 | 1730 | 6 | 2.4 | 42 | 890 | 1510 × 760 × 660 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 650 | 2170 | 6 | 1.6 | 45 | 950 | 1510 × 760 × 660 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 750 | 2590 | 6 | 1.6 | 45 | 1000 | 1510 × 760 × 660 |
| Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 840 | 2750 | 6 | 1.4 | 45 | 1260 | 1560 × 760 × 660 |
| Der Wert der Verbriefung wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 940 | 3140 | 6 | 1.4 | 45 | 1420 | 1560 × 760 × 660 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 1120 | 3730 | 6 | 1.0 | 45 | 1730 | 1560 × 760 × 660 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 1300 | 4480 | 6 | 1.0 | 45 | 1840 | 1770 × 960 × 820 |
| Der Wert der Verbriefung ist zu berücksichtigen. | 1530 | 5500 | 6 | 0.8 | 48 | 2200 | 1770 × 960 × 820 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 1760 | 6370 | 6 | 0.8 | 48 | 2630 | 1870 × 960 × 820 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 2040 | 7550 | 6 | 0.8 | 48 | 3260 | 1980 × 960 × 820 |
| Der Wert der Rückversicherung wird auf die nachstehende Tabelle angegeben: | 2300 | 8650 | 6 | 0.5 | 48 | 3990 | 1980 × 960 × 820 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 2680 | 10530 | 6 | 0.5 | 50 | 4470 | 2080 × 1220 × 1070 |
| Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 3000 | 12810 | 6 | 0.5 | 50 | 5570 | 2290 × 1220 × 1070 |
| SC10-2000/35 | 3610 | 15090 | 6 | 0.5 | 50 | 6410 | 2390 × 1220 × 1070 |
| Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 4210 | 18080 | 6 | 0.5 | 50 | 6930 | 2390 × 1220 × 1070 |
