Tautan Cepat
Kontak Cepat
Alamat
No. 99 Xingai Avenue, Liangjiang New Area, Chongqing, Cina
Telp
86--18723890577
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
SC(B) 10-35kV Series Epoxy Resin Cast Dry-Type Power Transformer Standar Emas untuk Solusi Listrik Perkotaan Tegangan Tinggi Seri SC ((B) 10-35kV adalah transformator distribusi berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi khusus yang membutuhkan langkah langsung dari jaringan 35kV ke 400V. ...
Seri SC ((B) 10-35kV adalah transformator distribusi berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi khusus yang membutuhkan langkah langsung dari jaringan 35kV ke 400V. Dibandingkan dengan unit standar 6-10kV,Seri ini dirancang dengan persyaratan manufaktur yang lebih ketat untuk memastikan keandalan mutlak di lingkungan yang sangat menuntutMenggunakan kontrol pelepasan parsial canggih dan teknik pengecoran manajemen stres, ia memberikan keadaan isolasi internal yang ideal untuk stabilitas jaringan jangka panjang.
| Model | Kerugian tanpa beban (W) | Kerugian beban (W) | Impedansi (%) | % arus tanpa beban | Kebisingan (dB) | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC10-50/35 | 430 | 1180 | 6 | 2.8 | 42 | 720 | 1430×560×550 |
| SC10-100/35 | 600 | 1730 | 6 | 2.4 | 42 | 890 | 1510×760×660 |
| SC10-125/35 | 650 | 2170 | 6 | 1.6 | 45 | 950 | 1510×760×660 |
| SC10-160/35 | 750 | 2590 | 6 | 1.6 | 45 | 1000 | 1510×760×660 |
| SC10-200/35 | 840 | 2750 | 6 | 1.4 | 45 | 1260 | 1560×760×660 |
| SC10-250/35 | 940 | 3140 | 6 | 1.4 | 45 | 1420 | 1560×760×660 |
| SC10-315/35 | 1120 | 3730 | 6 | 1.0 | 45 | 1730 | 1560×760×660 |
| SC10-400/35 | 1300 | 4480 | 6 | 1.0 | 45 | 1840 | 1770×960×820 |
| SC10-500/35 | 1530 | 5500 | 6 | 0.8 | 48 | 2200 | 1770×960×820 |
| SC10-630/35 | 1760 | 6370 | 6 | 0.8 | 48 | 2630 | 1870 × 960 × 820 |
| SC10-800/35 | 2040 | 7550 | 6 | 0.8 | 48 | 3260 | 1980×960×820 |
| SC10-1000/35 | 2300 | 8650 | 6 | 0.5 | 48 | 3990 | 1980×960×820 |
| SC10-1250/35 | 2680 | 10530 | 6 | 0.5 | 50 | 4470 | 2080 × 1220 × 1070 |
| SC10-1600/35 | 3000 | 12810 | 6 | 0.5 | 50 | 5570 | 2290 × 1220 × 1070 |
| SC10-2000/35 | 3610 | 15090 | 6 | 0.5 | 50 | 6410 | 2390 × 1220 × 1070 |
| SC10-2500/35 | 4210 | 18080 | 6 | 0.5 | 50 | 6930 | 2390 × 1220 × 1070 |
